Accueil » Admissions
Les candidats doivent généralement être titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Et les étudiants de première année proviennent de diverses sources :
Cycle | Coût annuel | Droit d’inscription | Droit d’accès obligatoire | Scolarités |
---|---|---|---|---|
BTS 1 | 350.000 | 200.000 | 150.000 | Prise en charge |
BTS 2 | 350.000 | 200.000 | 150.000 | Prise en charge |
Cycle | Coût annuel | Droit d’inscription | 1er vers + Droit d’inscription | 05 Nov | 05 Dec | 05 Jan | 05 Mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS 1 | 700.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
BTS 2 | 700.000 | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Cycle CQP | Coût | 1er vers + Droit d’inscription | 1er versement | 2ème versement | 3ème versement |
---|---|---|---|---|---|
Hébergement et gestion hôtelière | 750.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Gestion des voyages et tourisme | 750.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Guidage et accompagnement touristique | 750.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Cuisine professionnelle et gastronomie | 800.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Contrôle de gestion hôtelière et de la restauration | 750.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Communication hôtelière et touristique | 600.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Gouvernorat hôtelier | 800.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Bar et services | 800.000 | 400.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
Hôtesse de l'air et/ou steward | 1.200.000 | 700.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 |
Veuillez remplir votre formulaire ci-dessous pour réserver votre place
Restez connecté avec nous grâce à notre newsletter et recevez les dernières actualités.
Copyright ©2025 EXCELL’ SUP Tous droits réservés – Politique de confidentialité – Cookies